<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ufluent Blog</title>
	<atom:link href="http://www.ufluent.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ufluent.com/blog</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Jun 2010 20:06:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Blueberries</title>
		<link>http://www.ufluent.com/blog/archives/blueberries/</link>
		<comments>http://www.ufluent.com/blog/archives/blueberries/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 20:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cleyton Alves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gerais]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ufluent.com/blog/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[Um pouco de diversão sempre é bom, principalmente em uma sexta-feira. Um bom fim de semana a todos.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um pouco de diversão sempre é bom, principalmente em uma sexta-feira. Um bom fim de semana a todos.</p>
<p><object width="500" height="400"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Oq-rQwYGDtk&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Oq-rQwYGDtk&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="400" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ufluent.com/blog/archives/blueberries/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A importância de pronunciar o inglês corretamente</title>
		<link>http://www.ufluent.com/blog/archives/a-importancia-de-pronunciar-o-ingles-corretamente/</link>
		<comments>http://www.ufluent.com/blog/archives/a-importancia-de-pronunciar-o-ingles-corretamente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 13:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wagner Magno</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Gerais]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[inglês]]></category>
		<category><![CDATA[pronúncia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ufluent.com/blog/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[Vejam como é importante a pronúncia correta do idioma inglês. Situações como estas acontecem diariamente em vários ambientes e situações. Imagine empresas mundiais em má situação parecida com essa. Prejuízos enormes podem acontecer e certamente empregos cortados. Com Ufluent você estará seguro que sua pronúncia será perfeita.
Muito engraçado o vídeo.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vejam como é importante a pronúncia correta do idioma inglês. Situações como estas acontecem diariamente em vários ambientes e situações. Imagine empresas mundiais em má situação parecida com essa. Prejuízos enormes podem acontecer e certamente empregos cortados. Com Ufluent você estará seguro que sua pronúncia será perfeita.</p>
<p>Muito engraçado o vídeo.</p>
<p><object width="500" height="400"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ONNP3Rngnzk&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ONNP3Rngnzk&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="400" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ufluent.com/blog/archives/a-importancia-de-pronunciar-o-ingles-corretamente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ufluent na Interdidática &#8211; 1º dia</title>
		<link>http://www.ufluent.com/blog/archives/ufluent-na-interdidatica-1%c2%ba-dia/</link>
		<comments>http://www.ufluent.com/blog/archives/ufluent-na-interdidatica-1%c2%ba-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 23:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vinicius Lima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gerais]]></category>
		<category><![CDATA[Anhembi]]></category>
		<category><![CDATA[educação]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[feira]]></category>
		<category><![CDATA[fórum]]></category>
		<category><![CDATA[Interdidática]]></category>
		<category><![CDATA[palestra]]></category>
		<category><![CDATA[seminário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ufluent.com/blog/?p=776</guid>
		<description><![CDATA[Ufluent no 1º dia da Interdidática 2010.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A feira Interdidática começou hoje em São Paulo, com muita gente visitando os estandes, participando dos seminários e palestras, enfim: neste primeiro dia a movimentação foi intensa, o que particularmente me fez ficar surpreso, pois não imaginava que o evento teria tais proporções. Logo na entrada via-se uma fila enorme para o credenciamento, rodeando quase todo o pavilhão onde estávamos.</p>
<p>No decorrer do dia as palestras foram bastante interessantes, com destaque para dois temas: &#8220;Os desafios do uso dos resultados da avaliação&#8221;, tema apresentado pela Profa. Dra. Maria Inês Fini (Secretaria de Estado da Educação SP), Profa. Dra. Bernadette Gatti e o Prof. Dr. Francisco Soares, e depois &#8220;Transformação de uma Nova Educação: O ensino de Aprendizagem Um-para-um&#8221;, apresentado pela Profa. Dra. Leslie Wilson, Co-Presidente do Comitê e Diretório Nacional do One-to-One Institute (Michigan/EUA).</p>
<p>Não conseguimos levantar o número de visitantes da feira neste primeiro  dia, mas foi bem visível perceber em nosso estande que o volume de  pessoas foi grande. Nosso espaço ficou bem simples, mas muito agradável e convidativo para uma área de apenas 9 m². Tenho dito que o estande aos olhos do cliente é simples, objetivo e eficiente, assim como a nossa solução. Claro que vimos estandes de dar inveja, como o da Intel e de uma outra empresa chamada Smart, que oferece lousas digitais. No entanto acredito que começamos bem e nossos objetivos estão sendo cumpridos.</p>
<p>Ao final do dia participamos de um brunch com os organizadores do evento. Fomos muito bem recepcionados pela Ana Maria, responsável pela área comercial do evento e tivemos uma boa conversa a respeito do mercado nacional e internacional de educação com o Sr. Jorge Vidal, Diretor da Profer Empreendimentos.</p>
<p>Em suma, se puder dar uma nota para o dia de hoje, não serei tão exigente e creio que posso dar um 8,5. Apesar do discurso bem alinhado, penso que podemos melhorar. Tivemos dificuldades no ajuste do áudio, mas conseguimos corrigir e, no horário de pico, tudo já estava funcionando bem. As demonstrações foram realizadas de forma satisfatória e muitas pessoas ficaram até impressionadas com a velocidade que o sistema transporta as informações pela internet, principalmente após uma breve explicação sobre a dinâmica da nosa tecnologia.</p>
<p>Espero que o dia de amanhã, se não for melhor, que seja tão bom quanto o de hoje. Volto amanhã, com mais informações e mais algumas fotos do evento.</p>

<a href='http://www.ufluent.com/blog/archives/ufluent-na-interdidatica-1%c2%ba-dia/ufluent01/' title='Visão externa do nosso estande. Da esquerda para a direita: Jeffrey, Aline, Wagner e Jhean.'><img width="150" height="150" src="http://www.ufluent.com/blog/wp-content/uploads/2010/04/Ufluent01-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="Visão externa do nosso estande. Da esquerda para a direita: Jeffrey, Aline, Wagner e Jhean." /></a>
<a href='http://www.ufluent.com/blog/archives/ufluent-na-interdidatica-1%c2%ba-dia/ufluent02/' title='Interior do nosso estande.'><img width="150" height="150" src="http://www.ufluent.com/blog/wp-content/uploads/2010/04/Ufluent02-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="Interior do nosso estande." /></a>
<a href='http://www.ufluent.com/blog/archives/ufluent-na-interdidatica-1%c2%ba-dia/ufluent04/' title='Logotipos das empresas expositoras.'><img width="150" height="150" src="http://www.ufluent.com/blog/wp-content/uploads/2010/04/Ufluent04-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="Logotipos das empresas expositoras." /></a>
<a href='http://www.ufluent.com/blog/archives/ufluent-na-interdidatica-1%c2%ba-dia/ufluent05/' title='Estande da Intel na Interdidática 2010.'><img width="150" height="150" src="http://www.ufluent.com/blog/wp-content/uploads/2010/04/Ufluent05-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="Estande da Intel na Interdidática 2010." /></a>
<a href='http://www.ufluent.com/blog/archives/ufluent-na-interdidatica-1%c2%ba-dia/ufluent03/' title='Painel divulgando a data da feira já no próxmo ano: 27a 29 de abril.'><img width="150" height="150" src="http://www.ufluent.com/blog/wp-content/uploads/2010/04/Ufluent03-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="Painel divulgando a data da feira já no próxmo ano: 27a 29 de abril." /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ufluent.com/blog/archives/ufluent-na-interdidatica-1%c2%ba-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>InterDidática 2010</title>
		<link>http://www.ufluent.com/blog/archives/interdidatica-2010/</link>
		<comments>http://www.ufluent.com/blog/archives/interdidatica-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 18:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cleyton Alves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gerais]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[Exposição]]></category>
		<category><![CDATA[Interdidática]]></category>
		<category><![CDATA[Ufluent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ufluent.com/blog/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[Ufluent participa da Interdidática 2010, no Anhembi/SP.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ufluent.com/blog/wp-content/uploads/2010/04/interdidatica.jpg"><img class="size-medium wp-image-771 alignleft" title="interdidatica" src="http://www.ufluent.com/blog/wp-content/uploads/2010/04/interdidatica-300x54.jpg" alt="" width="300" height="54" /></a>A Ufluent participa da Feira Interdidática 2010 (Exposição Internacional de Sistemas e Soluções em Tecnologia  Educacional), que acontece no Palácio das Convenções do anhembi, em São Paulo entre os dias 28 e 30 de abril.</p>
<p>O principal objetivo da feira é apresentar a oferta de produtos e tecnologias educacionais de empresas nacionais e internacionais para todo o mercado da educação, colocando frente a frente fornecedores e clientes, em favor do uso da tecnologia por um ensino de qualidade.</p>
<p>Estão previstos cerca de 200 empresas expositoras, do Brasil e do exterior, dentre as quais se fazem presentes fabricantes, distribuidores e representantes de produtos e serviços do setor de educação. O portfolio dessas empresas abrange equipamentos para trabalhos manuais, materiais em geral para laboratório, equipamentos e suprimentos de informática, software e multimídia, equipamentos para audiovisual, soluções e-learning, sistemas de gestão escolar, editoras especializadas, agentes literários, artes gráficas, governo, entre outros.</p>
<p>Simultâneamente ocorrerão eventos integrados à exposição: o Fórum Interdidática &#8211; Avaliação Educacional &#8211; Participação dos Pais na Educação; o Seminário de Tecnologia Educacional; e o Seminário Internacional sobre Qualidade e Acreditação do Sistema de E-Learning no Ensino Superior.</p>
<p>Para maiores informações acessem <a href="http://www.interdidatica.com.br">www.interdidatica.com.br</a> e <a href="http://www.ufluent.com">www.ufluent.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ufluent.com/blog/archives/interdidatica-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ufluent em nova versão</title>
		<link>http://www.ufluent.com/blog/archives/ufluent-em-nova-versao/</link>
		<comments>http://www.ufluent.com/blog/archives/ufluent-em-nova-versao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 19:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vinicius Lima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Atualização]]></category>
		<category><![CDATA[áudio]]></category>
		<category><![CDATA[melhoria]]></category>
		<category><![CDATA[voz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ufluent.com/blog/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[Nova versão Ufluent está no ar com melhorias nas aulas. Confira em www.ufluent.com.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoje colocamos no ar (para os mais técnicos, colocamos em produção), uma nova versão da nossa ferramenta de ensino. Estamos constantemente buscando melhorias, e a nova versão apresenta mudanças significativas em termos de qualidade.</p>
<p>A inteligência de  transmissão da voz do usuário aos nossos servidores foi melhorada, e da mesma maneira a forma como ela é reconhecida. Antes dessa mudança dependendo do equipamento do nosso cliente, recebíamos o áudio em nossos servidores com muito ruído (na verdade ocorria um problema intermitente de conversão de arquivos, para o qual não encontramos explicação). Além disso, usávamos muita banda de internet para captar transportar esse áudio, ou seja, o usuário com uma banda de conexão pequena não teria um bom desempenho. Agora, esperamos reduzir o uso de internet nessa transmissão em 80% e melhorar o desempenho, sem perda de qualidade e eliminando inclusive os ruídos que eram apresentados.</p>
<p>Ainda assim recomendamos o uso de um bom headset para participar das aulas. Nosso próximo passo é melhorar a interatividade do aluno com o professor e incluir instruções mais claras para a realização das aulas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ufluent.com/blog/archives/ufluent-em-nova-versao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concurso Ufluent Beta</title>
		<link>http://www.ufluent.com/blog/archives/concurso-ufluent-beta/</link>
		<comments>http://www.ufluent.com/blog/archives/concurso-ufluent-beta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 12:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vinicius Lima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gerais]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[beta]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[inglês]]></category>
		<category><![CDATA[prêmio]]></category>
		<category><![CDATA[teste]]></category>
		<category><![CDATA[Ufluent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ufluent.com/blog/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[Concurso Ufluent Beta: participe e concorra a 3 celulares e 1 notebook.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nesta etapa inicial de lançamento, a Ufluent convida todos os internautas a experimentar nossas aulas online e sugerir melhorias. As melhores sugestões vão ser premiadas: serão 3 celulares e um notebook. Não deixe de se cadastrar e participar. Para saber mais <a href="http://www.ufluent.com/site/register" target="_self">clique aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ufluent.com/blog/archives/concurso-ufluent-beta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arte no PC</title>
		<link>http://www.ufluent.com/blog/archives/arte-no-pc/</link>
		<comments>http://www.ufluent.com/blog/archives/arte-no-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 12:19:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wagner Magno</dc:creator>
				<category><![CDATA[i-deas]]></category>
		<category><![CDATA[desenho]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[voz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ufluent.com/blog/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[Aplicativo permite pintar quadro utilizando comandos de voz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://idgnow.uol.com.br/blog/glog/files/2010/04/voice-1.jpg" alt="" width="229" height="127" />Imagine pintar um quadro diretamente no seu PC usando comandos de voz? Criaçao artistica e tecnologia caminhando juntas. Novidade interessante, principalmente para os amantes da arte visual. <a href="http://idgnow.uol.com.br/blog/glog/2010/04/14/aplicativo-permite-pintar-quadros-por-meio-de-comando-de-voz/" target="_blank">Veja o artigo.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ufluent.com/blog/archives/arte-no-pc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter: resultado do sorteio</title>
		<link>http://www.ufluent.com/blog/archives/twitter-resultado-do-sorteio/</link>
		<comments>http://www.ufluent.com/blog/archives/twitter-resultado-do-sorteio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 20:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vinicius Lima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gerais]]></category>
		<category><![CDATA[Uplay!]]></category>
		<category><![CDATA[livro]]></category>
		<category><![CDATA[resultado]]></category>
		<category><![CDATA[sorteio]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ufluent.com/blog/?p=757</guid>
		<description><![CDATA[Resultado do sorteio do livro "The Internet Case Study Book".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.taschen.com/media/images/120/cover_va_internet_case_study_gb_1001131004_id_287895.jpg" alt="" width="120" height="149" />Realizamos o sorteio do livro &#8220;The Internet Case Study Book&#8221; hoje, às 17:00, via <a href="http://sorteie.me" target="_blank">sorteie.me</a>, e o vencedor, ou melhor, a vencedora foi <a href="http://twitter.com/jeh_asato" target="_blank">@jeh_asato</a>. Parabéns! Confiram o link do sorteio: <a href="http://sorteie.me/epX" target="_blank">http://sorteie.me/epX</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ufluent.com/blog/archives/twitter-resultado-do-sorteio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunicado importante</title>
		<link>http://www.ufluent.com/blog/archives/comunicado-importante/</link>
		<comments>http://www.ufluent.com/blog/archives/comunicado-importante/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 20:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vinicius Lima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gerais]]></category>
		<category><![CDATA[manutenção]]></category>
		<category><![CDATA[parada]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ufluent.com/blog/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[Aviso de manutenção programada.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Informamos que no próximo dia 18, será realizada uma manutenção dos links do nosso provedor. Uma operação de baixo risco de parada para nosso site, porém importante. A ação deve ocorrer entre as 06:00 e 12:00 (horário de Brasília).</p>
<p>Equipe Ufluent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ufluent.com/blog/archives/comunicado-importante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ufluent Beta</title>
		<link>http://www.ufluent.com/blog/archives/ufluent-beta/</link>
		<comments>http://www.ufluent.com/blog/archives/ufluent-beta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 12:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vinicius Lima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gerais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ufluent.com/blog/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[A solução Ufluent logo estará funcionando perfeitamente. Os problemas em nossos servidores já estão sendo resolvidos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gostaríamos de pedir desculpas aos usuários que estão tentando colaborar com sugestões e não estão conseguindo enviá-las, assim como àqueles que não estão conseguindo testar nossas aulas. Estamos tendo alguns problemas com nossos servidores em produção, e tão logo consigamos resolvê-los, as mensagens poderão ser enviadas e as aulas testadas normalmente.</p>
<p>Conforme já anunciado, estamos em fase beta, ou seja, de testes. No entanto alguns problemas não previstos anteriormente afetaram o desempenho da nossa solução. Agradecemos à todos os que têm nos prestigiado e pedimos que continuem acessando nosso website e nosso blog. Para mais informações em tempo real, <a href="http://www.twitter.com/ufluentweb" target="_blank">siga-nos no Twitter</a>.</p>
<p>Equipe Ufluent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ufluent.com/blog/archives/ufluent-beta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
